SUNDI系列
冠亞制冷制冷加熱動(dòng)態(tài)控溫系統(tǒng)控溫精度高、溫度控制智能,溫度控制范圍寬,從-150℃ ~ +350℃一應(yīng)俱全,適合多數(shù)企業(yè)恒溫控制需求??販鼐瓤蛇_(dá)±0.3℃,制冷功率從0.5kW到1200kW均可提供相應(yīng)產(chǎn)品。
典型應(yīng)用:高壓反應(yīng)釜冷熱源動(dòng)態(tài)恒溫控制;雙層玻璃反應(yīng)釜冷熱源動(dòng)態(tài)恒溫控制;雙層反應(yīng)釜冷熱源動(dòng)態(tài)恒溫控制;微通道反應(yīng)器冷熱源恒溫控制;小型恒溫控制系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)控溫;材料低溫高溫老化測(cè)試;組合化學(xué)冷源熱源恒溫控制;半導(dǎo)體設(shè)備冷卻加熱;真空室制冷加熱恒溫控制。
SUNDI-320/SUNDI-320W
型號(hào) | SUNDI-320/SUNDI-320W | |
介質(zhì)溫度范圍 | -30℃~+180℃ | |
控溫精度 | 導(dǎo)熱介質(zhì)控溫精度:±0.5℃,反應(yīng)物料控溫精度:±1℃ | |
加熱功率 | 2kW | |
制冷量 | 0℃ | 1.5kW |
-5℃ | 0.7kW | |
-15℃ | 0.4kW | |
循環(huán)泵MAX | 10L/min? 0.8BAR |
SUNDI -10℃~+150℃
型號(hào) | SUNDI-135/SUNDI-135W | SUNDI-155/SUNDI-155W | SUNDI-175/SUNDI-175W | SUNDI-1A10/SUNDI-1A10W | SUNDI-1A15/SUNDI-1A15W | ||||||||
介質(zhì)溫度范圍 | -10℃~+150℃ | ||||||||||||
控溫精度 | 導(dǎo)熱介質(zhì)控溫精度:±0.5℃,反應(yīng)物料控溫精度:±1℃ | ||||||||||||
加熱功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | ||||||||
制冷量 | 150℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | |||||||
20℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | ||||||||
-5℃ | 2.1kW | 3.3kW | 4.2kW | 6kW | 9kW | ||||||||
循環(huán)泵MAX | 35L/min 1bar | 35L/min 1bar | 50L/min 1.2bar | 50L/min 1.2bar | 75L/min 1.2bar |
SUNDI -25℃~+200℃
型號(hào) SUNDI- | 235/235W | 255/255W | 275/275W | 2A10/2A10W | 2A15/2A15W | 2A25W | 2A38W | 2A60W | 2A95W | 2A130W | 2A200W | ||
介質(zhì)溫度范圍 | -25℃~+200℃(可擴(kuò)展到-25℃~+300℃) | ||||||||||||
控溫精度 | 導(dǎo)熱介質(zhì)控溫精度:±0.5℃,反應(yīng)物料控溫精度:±1℃ | ||||||||||||
加熱功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | 200kW | ||
制冷量 | -5℃ | 3kW | 4.5kW | 6.3kW | 8kW | 11kW | 19kW | 30kW | 46kW | 70kW | 80kW | 125kW | |
-15℃ | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | 12kW | 16kW | 22kW | 32kW | 43kW | 65kW | ||
循環(huán)泵MAX L/min bar | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 60L/min | 110L/min | 150L/min | 200L/min | 250L/min | 400L/min | 400L/min | 600L/min | ||
1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
SUNDI -45℃~+250℃
型號(hào) SUNDI- | 525/525W | 535/535W | 555/555W | 575/575W | 5A10/5A10W | 5A15/5A15W | 4A25W | 4A38W | 4A60W | 4A95W | 4A130W | 4A200W | |
介質(zhì)溫度范圍 | -45℃~+250℃ | ||||||||||||
控溫精度 | 導(dǎo)熱介質(zhì)控溫精度:±0.5℃,反應(yīng)物料控溫精度:±1℃ | ||||||||||||
加熱功率 | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | 200kW | |
制冷量 | -20℃ | 0.85kW | 1.5kW | 2.3kW | 3.6kW | 5kW | 7.6kW | 11kW | 20kW | 29kW | 42kW | 54kW | 98kW |
-35℃ | 0.25kW | 0.45kW | 0.9kW | 1.5kW | 2kW | 3.8kW | 4.7kW | 9kW | 12kW | 18kW | 24kW | 43kW | |
循環(huán)泵MAX L/min bar | 20L/min | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 60L/min | 110L/min | 150L/min | 200L/min | 250L/min | 400L/min | 400L/min | 600L/min | |
1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
SUNDI -60℃~+250℃
型號(hào) SUNDI- | 625/625W | 635/635W | 655/655W | 675/675W | 6A10/6A10W | 6A15/6A15W | 6A25W | 6A38W | 6A60W | |
介質(zhì)溫度范圍 | -60℃~+250℃ | |||||||||
控溫精度 | 導(dǎo)熱介質(zhì)控溫精度:±0.5℃,反應(yīng)物料控溫精度:±1℃ | |||||||||
加熱功率 | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
制冷量 | -40℃ | 0.95kW | 1.45kW | 2.3kW | 3.1kW | 4.8kW | 7.8kW | 18kW | 23kW | 31kW |
-55℃ | 0.25kW | 0.5kW | 0.75kW | 0.9kW | 1.5kW | 2.8kW | 6kW | 8kW | 11kW | |
循環(huán)泵MAX L/min bar | 20L/min | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 60L/min | 110L/min | 150L/min | 200L/min | 250L/min | |
1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 2.5bar |
SUNDI -80℃~+250℃
型號(hào) SUNDI- | 825W | 835W | 855W | 875W | 8A10W | 8A15W | 8A25W | 8A38W | 8A60W | 8A80W | |
介質(zhì)溫度范圍 | -80℃~+250℃ | ||||||||||
控溫精度 | 導(dǎo)熱介質(zhì)控溫精度:±0.5℃,反應(yīng)物料控溫精度:±1℃ | ||||||||||
加熱功率 | 3kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 80kW | |
制冷量 | -60℃ | 1kW | 1.4kW | 1.6kW | 3kW | 3.5kW | 5.8kW | 10kW | 16kW | 23kW | 32kW |
-75℃ | 0.3kW | 0.42kW | 0.7kW | 1.3kW | 1.5kW | 2.4kW | 5kW | 8kW | 11kW | 16kW | |
循環(huán)泵MAX L/min bar | 20L/min | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 60L/min | 110L/min | 150L/min | 250L/min | 400L/min | 400L/min | |
1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
SUNDI -90℃~+250℃
型號(hào) SUNDI- | 955W | 975W | 9A10W | 9A15W | 9A25W | 9A38W | 9A60W | 9A80W | |
介質(zhì)溫度范圍 | -90℃~+250℃ | ||||||||
控溫精度 | 導(dǎo)熱介質(zhì)控溫精度:±0.5℃,反應(yīng)物料控溫精度:±1℃ | ||||||||
加熱功率 | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 80kW | |
制冷量 | -60℃ | 2.8kW | 3.2kW | 4.2kW | 6kW | 10kW | 16kW | 24kW | 32kW |
-85℃ | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.1kW | 3.5kW | 6kW | 11kW | 15kW | |
-85℃ | 0.5kW | 0.7kW | 0.85kW | 1.3kW | 1.9kW | 3.5kW | 6kW | 8kW | |
循環(huán)泵MAX L/min bar | 35L/min | 50L/min | 60L/min | 110L/min | 150L/min | 250L/min | 400L/min | 400L/min | |
1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
SUNDI -100℃~+100℃
型號(hào) SUNDI- | 1055W | 1075W | 10A10W | 10A15W | 10A25W | 10A35W | 10A60W | 10A80W | |
介質(zhì)溫度范圍 | -100℃~+100℃ | ||||||||
控溫精度 | 導(dǎo)熱介質(zhì)控溫精度:±0.5℃,反應(yīng)物料控溫精度:±1℃ | ||||||||
加熱功率 | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 80kW | |
制冷量 | -80℃ | 2.8kW | 3.4kW | 4.1kW | 5kW | 8kW | 13kW | 22kW | 30kW |
-90℃ | 1.2kW | 1.6kW | 2kW | 3kW | 4.8kW | 7.5kW | 12kW | 16kW | |
-95℃ | 0.7kW | 0.9kW | 1.2kW | 1.8kW | 2.9kW | 4.5kW | 7.2kW | 9.5kW | |
循環(huán)泵MAX L/min bar | 35L/min | 50L/min | 60L/min | 110L/min | 150L/min | 250L/min | 400L/min | 400L/min | |
1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
所有設(shè)備額定測(cè)試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進(jìn)?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
SUNDIZ變頻系列
本系列產(chǎn)品較SUNDI產(chǎn)品制冷系統(tǒng)、循環(huán)系統(tǒng)采?變頻控制,相對(duì)與?款產(chǎn)品節(jié)能20%以上、噪?降低5分?以上、啟動(dòng)電流?。
通過提?頻率,增加制冷功率,提升降溫速率循環(huán)泵變頻控制。
SUNDIZ -45℃~+250℃
型號(hào) | SUNDIZ4-3/SUNDIZ4-3W | SUNDIZ4-5/SUNDIZ4-5W | SUNDIZ4-10/SUNDIZ4-10W | SUNDIZ4-15W | SUNDIZ4-20W | SUNDIZ4-30W | |
溫度范圍 | -45℃~+250℃ | ||||||
控溫精度 | 介質(zhì)控溫精度:±0.1℃,過程溫精度:±0.3℃ | ||||||
加熱功率 | 5.5kW | 7.5kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
制冷量 | -15℃ | 2.3kW | 3.6kW | 7.5kW | 11kW | 15kW | 33kW |
-35℃ | 0.9kW | 1.5kW | 3.3kW | 5kW | 6.5kW | 10kW | |
循環(huán)泵MAX | 50L/min 2bar | 50L/min 2bar | 100L/min 2bar | 150L/min 2.5bar | 250L/min 2.5bar | 400L/min 2.5bar |
SUNDIZ -80℃~+250℃
型號(hào) | SUNDIZ8-3W | SUNDIZ8-4W | SUNDIZ-6W | SUNDIZ8-10W | SUNDIZ8-15W | |
溫度范圍 | -80℃~+250℃ | |||||
控溫精度 | 介質(zhì)控溫精度:±0.1℃,過程溫精度:±0.3℃ | |||||
加熱功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | |
制冷量 | -60℃ | 1.3kW | 1.8kW | 3kW | 5.5kW | 8kW |
-75℃ | 0.4kW | 0.6kW | 1kW | 1.8kW | 2.7kW | |
循環(huán)泵MAX | 35L/min 2bar | 50L/min 2bar | 100L/min 2bar | 150L/min 2.5bar | 250L/min 2.5bar |
所有設(shè)備額定測(cè)試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進(jìn)?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
微通道系列
針對(duì)微通道反應(yīng)器持液量少、換熱能?強(qiáng)、循環(huán)系統(tǒng) 壓降?特點(diǎn)專?設(shè)計(jì)開發(fā)。
優(yōu)化溫度采樣及響應(yīng)速度,專?設(shè)計(jì)控制算法,能快速響應(yīng)到控溫穩(wěn)定;增強(qiáng)循環(huán)泵能?設(shè)計(jì),滿?反應(yīng)器?壓降需求;持續(xù)?溫降溫技術(shù),滿?在?溫放熱反應(yīng)時(shí),需要冷熱恒溫控制時(shí)穩(wěn)定運(yùn)?。
WTD -70℃~+200℃
型號(hào) | WTD-120M | WTD-255 | WTD-455 | WTD-755 | WTD-275V | |
溫度范圍 | -5℃~+120℃ | -25℃~+200℃ | -45℃~+250℃ | ?-70℃~+200℃ | ?-20℃~+300℃ | |
控溫精度 | ±0.3℃ | |||||
加熱功率 | 2kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | |
制冷量 | 20℃ | 1kW | 5.5kW | 5kW | 5kW | 7.5kW |
-15℃ | 2.5kW | 4kW | 5kW | 5.5kW | ||
-35℃ | 1.5kW | 3kW | ||||
-60℃ | 1.1kW | |||||
循環(huán)泵MAX | 7L/min 2.5bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar |
WTD -45℃~+250℃
型號(hào) | WTD-255-2T 雙溫區(qū)/WTD-455-2T 雙溫區(qū) | WTD-255W-2T 雙溫區(qū)/WTD-455W-2T 雙溫區(qū) | |||
溫度范圍 | -25℃~+200℃ | -45℃~+250℃ | |||
控溫精度 | ±0.3℃ | ||||
加熱功率 | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | |
制冷量 | 20℃ | 5kW | 5kW | 5kW | 5kW |
-15℃ | 2kW | 2kW | 4kW | 4kW | |
-35℃ | 1.5kW | 1.5kW | |||
循環(huán)泵MAX | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar |
WTD -70℃~+200℃
型號(hào) | WTD-2A38W-2TPEX | WTD-4A38W-2TPEX | WTD-7A38W-2TPEX | |||
溫度范圍 | -25℃~+200℃ | -25℃~+200℃ | -45℃~+200℃ | -45℃~+200℃ | -70℃~+250℃ | |
控溫精度 | ±0.5℃ | |||||
加熱功率 | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW | |
制冷量 | -15℃ | 15kW | 15kW | 20kW | 20kW | 40kW |
-35℃ | 11kW | 11kW | 25kW | |||
-60℃ | 12kW | |||||
循環(huán)泵MAX | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar |
所有設(shè)備額定測(cè)試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進(jìn)?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
制冷加熱循環(huán)器HR/HRT
溫度范圍:-45℃~250℃,同時(shí)具備加熱制冷功能;7?彩?TFT觸摸屏圖形顯?,可以同時(shí)顯?溫度設(shè)定值和實(shí)際值,以及超溫報(bào)警值;?效快速,充液簡單;保證?溫情況下迅速降溫;可實(shí)現(xiàn)250℃到-45℃連續(xù)控溫;循環(huán)管路全密閉處理,?油霧和吸?情況,保證了實(shí)驗(yàn)的安全和導(dǎo)熱液的壽命;制冷單元艾默??輪壓縮機(jī),性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠;具有?我診斷功能、冷凍機(jī)過載保護(hù)、?壓壓?開關(guān)、過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能;控制導(dǎo)熱介質(zhì)溫度,整個(gè)升降溫過程采?同?種導(dǎo)熱介質(zhì);?揚(yáng)程設(shè)計(jì),滿?遠(yuǎn)距離輸送導(dǎo)熱介質(zhì)。
HR -25℃~+200℃
型號(hào) | HR-35N | HR-50N | HR-70N | HR-100N | HR-150N | |
溫度范圍 | -25℃~+200℃ | |||||
控溫精度 | ±0.5℃ | |||||
加熱功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
制冷量 | -5℃ | 3kW | 4.5kW | 6.6kW | 8kW | 12kW |
-15℃ | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | |
循環(huán)泵MAX | 35L/min 1.2bar | 35L/min 1.2bar | 50L/min 1.2bar | 60L/min 1.5bar | 110L/min 1.5bar |
HR -45℃~+250℃
型號(hào) | HRT-35N | HRT-50N | HRT-70N | HRT-100N | HRT-150N | |
溫度范圍 | -45℃~+200℃ | |||||
控溫精度 | ±0.5℃ | |||||
加熱功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
制冷量 | -15℃ | 1.5kW | 2.8kW | 4kW | 5.5kW | 10kW |
-35℃ | 0.45kW | 0.9kW | 1.5kW | 2kW | 3.75kW | |
循環(huán)泵MAX | 35L/min 1.2bar | 35L/min 1.2bar | 50L/min 1.2bar | 65L/min 1.5bar | 110L/min 1.5bar |
所有設(shè)備額定測(cè)試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進(jìn)?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
CHILLER 化學(xué)介質(zhì)控溫機(jī)組
本設(shè)備可直接通?化學(xué)介質(zhì)并且精準(zhǔn)控制溫度,作為化學(xué)反應(yīng)前介質(zhì)的預(yù)熱、預(yù)冷控溫;化學(xué)介質(zhì)氫氟酸、硫酸、氨?、硝酸、臭氧?、鹽酸、氫氧化鈉等,需要確認(rèn)濃度、溫度是否滿?。
型號(hào) | ZLT-1HED/ZLT-1WHED | ZLT-3HED/ZLT-3WHED | ZLT-6HED/ZLT-6WHED | |
溫度范圍 | 10?℃~+60℃?不同介質(zhì) 溫度不同 | |||
控溫精度 | ±0.1℃ | |||
制冷量 | 20℃ | 1kW | 3kW | 6kW |
制熱 | 2kw | 3.5kw | 7.5kw | |
直冷方式 | 壓縮機(jī) | |||
換熱器 | 碳化硅 | |||
水冷型at20度 | 300L/H | 800L/H | 1500L/H |
所有設(shè)備額定測(cè)試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進(jìn)?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
冠亞恒溫提供7*24的免費(fèi)咨詢,您只需要提供自己控溫需求,由我們給你提供全面的解決方案!
聯(lián)系我們:139-1247-9193