廣泛應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域,適用于新一代能量型電池包,能夠有效測(cè)試電池包的超強(qiáng)環(huán)境適應(yīng)性,提升整車的安全性和可靠性,保障車輛在多種復(fù)雜環(huán)境下的良好運(yùn)行。產(chǎn)品廣泛適用于電機(jī)、電池包、的極限性能測(cè)試、快速升降溫?zé)釠_擊試驗(yàn),以及全面的環(huán)境適應(yīng)性評(píng)價(jià)測(cè)試。
KRY系列
測(cè)試的物件連接到?個(gè)測(cè)試平臺(tái)適配器上。部件內(nèi)部通過乙二醇水溶液來冷卻和加熱測(cè)試。測(cè)試部件需要經(jīng)歷?個(gè)特定的溫度變化曲線,并且記錄溫度的變化。溫度變化的范圍通常從-40℃~100℃(可擴(kuò)展到150℃)。進(jìn)?耐受性測(cè)試時(shí),通常會(huì)?限循環(huán)進(jìn)行。
KRY 0℃~+100℃
型號(hào) KRY- | 25 | 55 | 75 | A10 | A15 A15W | A25 A25W | A38W | A60W | |
溫度范圍 | 0℃~+100℃ | ||||||||
控溫精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
流量輸出 | 2~20 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 5~50 L/min | 5~50 L/min | |
流量控制精度 | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | |
加熱功率 | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
制冷量 | 100℃ | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
5℃ | 1.8kW | 3.8kW | 5.2kW | 7kW | 11kW | 18kW | 27kW | 42kW |
? KRY -20℃~+100℃
型號(hào) KRY- | 255/ 255W | 275/ 275W | 2A10/ 2A10W | 2A15/ 2A15W | 2A25/ 2A25W | 2A38W |
溫度范圍 | -20℃~+100℃ | |||||
控溫精度 | ±0.3℃ | |||||
流量輸出 | 1~15L/min | 1~25L/min | 1~30L/min | 1~40L/min | 1~40L/min | 1~40L/min |
流量控制精度 | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min |
加熱功率 | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW |
制冷功率@0℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW |
制冷功率@-15℃ | 6kW | 8kW | 10kW | 15kW | 20kW | 25kW |
? KRY -40℃~+100℃
型號(hào) KRY- | 455 455W | 475 475W | 4A10 4A10W | 4A15 4A15W | 4A25 4A25W | 4A38W | 4A60W | |
溫度范圍 | -40℃~+100℃ | |||||||
控溫精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
流量輸出 | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | |
流量控制精度 | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | |
加熱功率 | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
制冷量 | 0℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
-20℃ | 2.8kW | 4.5kW | 6kW | 10kW | 16kW | 25kW | 35kW | |
-35℃ | 1.2kW | 1.8kW | 2.5kW | 4kW | 6.5kW | 10kW | 15kW |
KRY多通道系列
一拖二系列 -40℃~+100℃ (溫度/壓力/流量均可獨(dú)立控制)
型號(hào) | KRY-475/2T KRY-475W/2T | KRY-4A15W/2T | KRY-4A25W/2T | KRY-4A38W/2T | KRY-4A60W/2T | |
溫度范圍 | -40℃~+100℃ | |||||
控溫精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
每組流量控制 | 1~25 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | |
每組流量控制精度 | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | |
加熱功率 | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | |
制冷量 | 100℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | 60kW*2 |
20℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | 60kW*2 | |
0℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | 60kW*2 | |
-20℃ | 4.5kW*2 | 8.5kW*2 | 14kW*2 | 22kW*2 | 35kW*2 | |
-35℃ | 1.8kW*2 | 4kW*2 | 6.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 |
一拖六系列-20℃~+100℃ (溫度六組?致,壓力/流量獨(dú)立控制)
型號(hào) | KRY-2A25W/6S | KRY-2A38W/6S | KRY-2A60W/6S | |
溫度范圍 | -20℃~+100℃ | |||
控溫精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
每組流量控制 | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~40 L/min | |
每組流量控制精度 | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | |
加熱功率 | 15kW | 25kW | 38kW | |
制冷量 | 100℃ | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 25kW | 38kW | 60kW | |
0℃ | 25kW | 38kW | 60kW | |
-15℃ | 10kW | 15kW | 24kW |
一拖六系列-40℃~+100℃ (溫度六組?致,壓力/流量獨(dú)立控制)
型號(hào) | KRY-4A25W/6S | KRY-4A38W/6S | KRY-4A60W/6S | |
溫度范圍 | -40℃~+100℃ | |||
控溫精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
每組流量控制 | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~40 L/min | |
每組流量控制精度 | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | |
加熱功率 | 15kW | 25kW | 38kW | |
制冷量 | 100℃ | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 25kW | 38kW | 60kW | |
0℃ | 25kW | 38kW | 60kW | |
-20℃ | 14kW | 22kW | 35kW | |
-35℃ | 5kW | 8kW | 13kW |
一拖二系列0℃~+100℃ (溫度/壓力/流量均可獨(dú)立控制)
型號(hào) KRY- | 25/2T | 55/2T | 75/2T | A10/2T | A15W//2T | A25W/2T | A38W/2T | A60W/2T | |
溫度范圍 | 0℃~+100℃ | ||||||||
控溫精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
流量輸出 | 2~20 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 5~50 L/min | 5~50 L/min | |
流量控制精度 | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | |
加熱功率 | 2.5kW*2 | 5.5kW*2 | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | |
制冷量 | 100℃ | 2.5kW*2 | 5.5kW*2 | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | 60kW*2 |
20℃ | 2.5kW*2 | 5.5kW*2 | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | 60kW*2 | |
5℃ | 1.8kW*2 | 3.8kW*2 | 5.2kW*2 | 7kW*2 | 11kW*2 | 18kW*2 | 27kW*2 | 42kW*2 |
一拖六系列0℃~+100℃ (溫度六組?致,壓力/流量獨(dú)立控制)
型號(hào) | KRY-A25W/6S | KRY-A38W/6S | KRY-A60W/6S | |
溫度范圍 | 0℃~+100℃ | |||
控溫精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
每組流量控制 | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | |
每組流量控制精度 | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | |
加熱功率 | 15kW | 25kW | 38kW | |
制冷量 | 100℃ | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 25kW | 38kW | 60kW | |
5℃ | 18kW | 27kW | 42kW |
所有設(shè)備額定測(cè)試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進(jìn)?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
采?變頻渦旋壓縮機(jī),根據(jù)實(shí)際需求?動(dòng)調(diào)整運(yùn)轉(zhuǎn)速度,提供所需的制冷能?,與傳統(tǒng)的定頻壓縮機(jī)相?,顯著降低能源消耗,提?能效性能。冷熱均可恒功率輸出功能
型號(hào) | KRYZ-475 KRYZ-475W | KRYZ-4A15W | KRYZ-4A25W | |
溫度范圍 | -40℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | |
控溫精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
流量輸出 | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~25 L/min | |
關(guān)于流量說明 | 當(dāng)溫度低于-30度時(shí),流量控制為最大值的80%以內(nèi) | |||
流量控制精度 | ±0.1 L/min | ±0.1 L/min | ±0.1 L/min | |
壓力顯示 | 采用壓力傳感器,觸摸屏上顯示壓力,可進(jìn)行壓力控制調(diào)節(jié)0.2bar~2.5bar | |||
加熱功率 | 7.5kW | 15kW | 25kW | |
制冷量 | 100℃ | 7.5kW | 15kW | 25kW |
20℃ | 7.5kW | 15kW | 25kW | |
0℃ | 7.5kW | 15kW | 25kW | |
-20℃ | 4.5kW | 10kW | 16kW | |
-35℃ | 1.8kW | 4kW | 6.5kW |
所有設(shè)備額定測(cè)試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進(jìn)?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
型號(hào) | KRYZ-475W/2T | KRYZ-4A15W/2T | KRYZ-4A25W/2T | |
溫度范圍 | -40℃~+100℃ | |||
控溫精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
每組流量輸出 | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~25 L/min | |
每組流量控制精度 | ±0.1 L/min | ±0.1 L/min | ±0.1 L/min | |
加熱功率 | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | |
制冷量 | 100℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 |
20℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | |
0℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | |
-20℃ | 4.5kW*2 | 8.5kW*2 | 14kW*2 | |
-35℃ | 1.8kW*2 | 4kW*2 | 6.5kW*2 |
所有設(shè)備額定測(cè)試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進(jìn)?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
電機(jī)測(cè)試用油冷卻控溫
型號(hào) | KRYO-A15W | KRYO-A25W | KRYO-A38W | KRYO-A15W2S | KRYO-A25W2S | KRYO-A38W2S | |
溫度范圍 | 0℃ ~ +160℃? 不同粘度油 溫度范圍有差異 | ||||||
控溫精度 | ±0.3℃ | ||||||
流量控制 | 2L/min~20L/min 一進(jìn)一出? 進(jìn)出控制聯(lián)動(dòng) | 2L/min~15L/min 兩路輸出,一路輸入 流量控制聯(lián)動(dòng) | |||||
流量精度 | ±0.2L/min | ||||||
壓力控制 | 0.2bar~2.5bar | ||||||
加熱功率 | 15KW | 25KW | 38KW | 15KW | 25KW | 38KW | |
制冷 | 125℃ | 15kw | 25kw | 38kw | 15kw | 25kw | 38kw |
20℃ | 12kw | 20kw | 30kw | 12kw | 20kw | 30kw |
所有設(shè)備額定測(cè)試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進(jìn)?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
設(shè)備可以滿足直冷/直熱用于電池包及整?的試驗(yàn)及測(cè)試。本設(shè)備主要用于制冷量和制熱量的測(cè)試,采用變頻壓縮機(jī),輸出可調(diào);采?變頻風(fēng)機(jī),轉(zhuǎn)速散熱量可調(diào);配合?精度溫度、壓力、流量傳感器以及自帶軟件,可實(shí)時(shí)計(jì)算換熱能力,自動(dòng)回收加注制冷劑等功能??蓾M?不同大小電池包。
型號(hào) | KRYZ-5W-ZLH/KRYZ-5-ZLH | KRYZ-5W-ZL/KRYZ-5-ZL |
制冷量 | 0.5kw~10kw | 0.5kw~10kw |
制熱量 | 0.5kw~10kw | |
過冷度 | 制冷0k~6K | 制冷0k~8K |
制熱0k~6k 低溫環(huán)境時(shí) 6k~20k | ||
過熱度 | 制冷2k~20k | 制冷2k~20k |
制熱2k~20k | ||
冷凝壓力控制精度 | 優(yōu)于±50kpa | 優(yōu)于±50kpa |
吸氣壓力 | 300kpa~600kpa ±10kpa | 300kpa~600kpa ±10kpa |
電池包測(cè)試環(huán)境溫度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
所有設(shè)備額定測(cè)試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進(jìn)?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
冠亞恒溫提供7*24的免費(fèi)咨詢,您只需要提供自己控溫需求,由我們給你提供全面的解決方案!
聯(lián)系我們:139-1247-9193