冠亞制冷代表國(guó)際先進(jìn)的液體溫度控制技術(shù),積極探索和研究元件測(cè)試系統(tǒng),主要用于醫(yī)藥化工、新能源、半導(dǎo)體、航空航天測(cè)試中的溫度測(cè)試模擬,具有寬的溫度方向和高溫升降,溫度范圍:-80°C~+90°C,控溫精度高達(dá):±0.05℃,適用于各種測(cè)試要求。
產(chǎn)品有流體氟化液控溫(最低-100度)、支持多通道連續(xù)控溫。所有設(shè)備出廠前經(jīng)過(guò)氨檢測(cè),安規(guī)檢測(cè),確保系統(tǒng)安全可靠性。40℃以?xún)?nèi)加熱方式采用壓縮機(jī)熱氣加熱,Chiller循環(huán)系統(tǒng)采用全密閉設(shè)計(jì)、采用磁力驅(qū)動(dòng)泵,擁有高效的生產(chǎn)穩(wěn)定性和可重復(fù)性結(jié)果,滿足復(fù)雜控溫需求,支持非標(biāo)定制。
FLTZ變頻系列
半導(dǎo)體溫控裝置Chiller 主要應(yīng)用與半導(dǎo)體生產(chǎn)過(guò)程中及測(cè)試環(huán)節(jié)的溫度精準(zhǔn)控制,控溫范圍:-45℃~+90℃;控溫精度:±0.05℃。公司在系統(tǒng)中應(yīng)用多種算法(PID、前饋PID、無(wú)模型自建樹(shù)算法),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)快速響應(yīng)、較高的控制精度。
chiller 的排吸氣溫度(壓力)、冷凝溫度、冷卻水溫度(壓力)、進(jìn)出液體(氣體)溫度(壓力)、用電功率、各部件電流、電壓、水箱液位等重要信息均通過(guò)傳感器接入控制系統(tǒng)進(jìn)行全面管理監(jiān)控記錄。
FLTZ? 5℃~+90℃
型號(hào) | FLTZ-002 FLTZ-002W | FLTZ-003 FLTZ-003W | FLTZ-004 FLTZ-004W | FLTZ-006 FLTZ-006W | FLTZ-008 FLTZ-008W | FLTZ-010 FLTZ-010W | FLTZ-015 FLTZ-015W |
溫度范圍 | 5℃~+90℃ | ||||||
控溫精度 | ±0.05℃(出口溫度穩(wěn)態(tài)) | ||||||
制冷量AT10℃ | 6kW | 8kW | 10kW | 15kW | 20kW | 25kW | 40kW |
FLTZ? -25℃~+90℃
型號(hào) | FLTZ-202 FLTZ-202W | FLTZ-203 FLTZ-203W | FLTZ-204 FLTZ-204W | FLTZ-206 FLTZ-206W | FLTZ-208 FLTZ-208W | FLTZ-210 FLTZ-210W | FLTZ-215 FLTZ-215W |
溫度范圍 | -25℃~+90℃ | ||||||
控溫精度 | ±0.05℃(出口溫度穩(wěn)態(tài)) | ||||||
制冷量AT-15℃ | 2kW | 3kW | 3.8kW | 6kW | 7.6kW | 10kW | 15kW |
FLTZ? -45℃~+90℃
型號(hào) | FLTZ-402 FLTZ-402W | FLTZ-403 FLTZ-403W | FLTZ-404 FLTZ-404W | FLTZ-406 FLTZ-406W | FLTZ-408 FLTZ-408W | FLTZ-410 FLTZ-410W | FLTZ-415 FLTZ-415W |
溫度范圍 | -45℃~+90℃ | ||||||
控溫精度 | ±0.05℃(出口溫度穩(wěn)態(tài)) | ||||||
制冷量AT-35℃ | 1kW | 1.4kW | 1.8kW | 2.5kW | 3.3kW | 5kW | 8kW |
所有設(shè)備額定測(cè)試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進(jìn)?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
FLTZ變頻系列 低溫復(fù)疊制冷系統(tǒng)
半導(dǎo)體溫控裝置Chiller 主要應(yīng)用與半導(dǎo)體生產(chǎn)過(guò)程中及測(cè)試環(huán)節(jié)的溫度精準(zhǔn)控制,控溫范圍:-100℃~+90℃;控溫精度:±0.05℃。低溫采用復(fù)疊制冷系統(tǒng),制冷速度快,溫度低;公司在系統(tǒng)中應(yīng)用多種算法(PID、前饋PID、無(wú)模型自建樹(shù)算法),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)快速響應(yīng)、較高的控制精度。
FLTZ? -80℃~+90℃
型號(hào) | FLTZ-803W | FLTZ-805W | FLTZ-806W | FLTZ-808W | FLTZ-810W |
溫度范圍 | -80℃~+90℃ | ||||
控溫精度 | ±0.05℃(出口溫度穩(wěn)態(tài)) | ||||
制冷量AT-70℃ | 0.6kW | 1kW | 1.5kW | 2kW | 3kW |
FLTZ? -100℃~+90℃
型號(hào) | FLTZ-1002W | FLTZ-1004W |
溫度范圍 | -100℃~+90℃ | |
控溫精度 | ±0.05℃(出口溫度穩(wěn)態(tài)) | |
制冷量AT-90℃ | 1.5kW | 3kW |
所有設(shè)備額定測(cè)試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進(jìn)?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
產(chǎn)品采用無(wú)壓縮機(jī)制冷系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)控溫范圍:5℃~+90℃;控溫精度:±0.05℃。
chiller 的排吸氣溫度(壓力)、冷凝溫度、冷卻水溫度(壓力)、進(jìn)出液體(氣體)溫度(壓力)、用電功率、各部件電流、電壓、水箱液位等重要信息均通過(guò)傳感器接入控制系統(tǒng)進(jìn)行全面管理監(jiān)控記錄。
ETCU +5℃~+90℃
型號(hào) | ETCU-005W | ETCU-015W | ETCU-030W | ETCU-050W | ETCU-100W | ETCU-200W | ETCU-300W |
溫度范圍 | 冷卻水溫度5℃~+90℃ | ||||||
控溫精度 | ±0.05℃(出口溫度穩(wěn)態(tài)) | ||||||
冷卻水溫度 | 7~30℃采用西門(mén)子/霍尼韋爾調(diào)節(jié)閥控制冷卻水流量 | ||||||
冷卻能力 | 5kW | 15kW | 30kW | 50kW | 100kW | 200kW | 300kW |
測(cè)試條件:最大循環(huán)量時(shí),控溫溫度與冷卻水溫度溫差15℃ |
所有設(shè)備額定測(cè)試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進(jìn)?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
FLTZ變頻多通道
多通道獨(dú)立控溫,可以具備單獨(dú)的溫度范圍、冷卻加熱能?、導(dǎo)熱介質(zhì)流量等,采?獨(dú)?的兩套系統(tǒng),根據(jù)所需的溫度范圍選擇采?蒸汽壓縮制冷,或者采?ETCU?壓縮機(jī)換熱系統(tǒng),系統(tǒng)可通?膨脹罐、冷凝器、冷卻?系統(tǒng)等,可以有效減少設(shè)備尺?,減少操作步驟。
變頻雙通道
型號(hào) | FLTZ-203W-2T | |
管道 | 通道1 | 通道2 |
溫度范圍 | -20℃~+90℃ | -20℃~+90℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
制冷量 | 4kW@-10℃ | 4kW@-10℃ |
冷卻水流量 | 20L/min | 20L/min |
型號(hào) | FLTZ-406W/ETCU-015W | |
管道 | 通道1 | 通道2 |
溫度范圍 | -45℃~+40℃ | +10℃~+80℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
制冷量 | 11kW@-20℃? 5kW@-40℃ | 13kW@+10℃ |
冷卻水流量 | 40L/min | 20L/min |
變頻三通道
型號(hào) | FLTZ-203W/ETCU-008W/FLTZ-203W | ||
管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
溫度范圍 | -10℃~+60℃ | +30℃~+80℃ | -10℃~+80℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
制冷量 | 4kW@-10℃/21kW@20℃ | 6kW@+30℃ | 3kW@-10℃ |
冷卻水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
型號(hào) | FLTZ-215W/ETCU-015W/ETCU-008W | ||
管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
溫度范圍 | -20℃~+50℃ | +30℃~+100℃ | -30℃~+40℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
制冷量 | 15kW@-10℃ | 13kW@PCW+15℃ | 8kW@PCW+10℃ |
冷卻水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
變頻六通道
型號(hào) | FLTZ-203W/2T雙系統(tǒng) | FLTZ-305W/2T雙系統(tǒng) | FLTZ-406W/2T雙系統(tǒng) | |||
溫度范圍 | -20℃~+90℃ | -30℃~+90℃ | -45℃~+90℃ | |||
控溫精度 | ±0.1℃ | |||||
流量壓力 | 15~45L/min , 6 bar max | |||||
制冷量 | 3kW@-15℃ | 3kW@-15℃ | 5kW@-15℃ | 5kW@-15℃ | 2.5kW@-35℃ | 2.5kW@-35℃ |
冷卻水流量 | 50L/min@20℃ | 60L/min@20℃ | 50L/min@20℃ |
所有設(shè)備額定測(cè)試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進(jìn)?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
冠亞恒溫提供7*24的免費(fèi)咨詢(xún),您只需要提供自己控溫需求,由我們給你提供全面的解決方案!
聯(lián)系我們:139-1247-9193