Chiller螺桿制冷機組
產(chǎn)品介紹
本系列設(shè)備適?于各類化?、醫(yī)藥、機械等領(lǐng)域?產(chǎn)?藝?yán)湓矗商峁?110℃~30℃冷凍介質(zhì),可作為冰蓄冷、低溫送?及其它?產(chǎn)?藝所要求的?藝?yán)湓?。我司可根?jù)用戶的要求,對機組進?特殊設(shè)計。
制冷加熱控溫系統(tǒng) KRYZ變頻系列 TCU溫度控制單元 WTD微通道/管式反應(yīng)器用 TCS大系統(tǒng)
本系列設(shè)備適?于各類化?、醫(yī)藥、機械等領(lǐng)域?產(chǎn)?藝?yán)湓矗商峁?110℃~30℃冷凍介質(zhì),可作為冰蓄冷、低溫送?及其它?產(chǎn)?藝所要求的?藝?yán)湓?。我司可根?jù)用戶的要求,對機組進?特殊設(shè)計。
型號 | LG2-100W | LG2-140W | LG2-180W | LG2-230W | LG2-280W | |
溫度范圍 | ?-25℃~5℃ | |||||
制冷量 -20℃ | kW | 111 | 158 | 206 | 259 | 318 |
Kcal/hr*103 | 95.5 | 135.9 | 177.2 | 222.7 | 273.5 | |
電源 | 3N/400V/50HZ | |||||
制冷輸入功率 | 74 | 105 | 136 | 166 | 205 | |
壓縮機 | 形式 | 半封閉螺桿壓縮機 | ||||
能量控制范圍 | 25%~100%(無級能調(diào)) | |||||
冷凍水 | 形式 | 板式、干式、滿液式或降膜式熱交換器 | ||||
冷凍水量T/H | 32 | 46 | 59 | 75 | 92 | |
水壓降KPa | 40~80 | |||||
接管規(guī)格 | DN80 | DN100 | DN125 | |||
冷卻水 | 形式 | 臥式管殼式 | ||||
冷卻水量T/H | 35 | 50 | 65 | 80 | 99 | |
水壓降KPa | 40~80 | |||||
接管規(guī)格 | DN100 | DN125 | DN150 | |||
保護裝置 | 高低壓保護、防冰、放熱保護、安全閥、過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等 | |||||
冷媒R404A | 充注量Kg | 81 | 113 | 146 | 184 | 222 |
外形尺寸 | 長 cm | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
寬 cm | 160 | 170 | 180 | 180 | 180 | |
高 cm | 225 | 235 | 235 | 245 | 245 | |
機組重量 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | 3100 | |
運轉(zhuǎn)重量 | 2750 | 2850 | 2950 | 3150 | 3250 |
型號 | LG4-100W | LG4-140W | LG4-180W | LG4-230W | LG4-280W | |
溫度范圍 | ?-45℃~-10℃ | |||||
制冷量 -40℃ | kW | 70 | 95 | 120 | 155 | 180 |
Kcal/hr*103 | 60.2 | 81.7 | 103.2 | 133.3 | 154.8 | |
電源 | 3N/400V/50HZ | |||||
制冷輸入功率 | 48 | 65 | 82 | 106 | 113 | |
壓縮機 | 形式 | 半封閉螺桿壓縮機 | ||||
能量控制范圍 | 25%~100%(無級能調(diào)) | |||||
冷凍水 | 形式 | 板式、干式、滿液式或降膜式熱交換器 | ||||
冷凍水量T/H | 32 | 44 | 56 | 72 | 83 | |
水壓降KPa | 40~80 | |||||
接管規(guī)格 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||
冷卻水 | 形式 | 臥式管殼式 | ||||
冷卻水量T/H | 20 | 30 | 36 | 46 | 60 | |
水壓降KPa | 40~80 | |||||
接管規(guī)格 | DN80 | DN100 | DN125 | |||
保護裝置 | 高低壓保護、防冰、放熱保護、安全閥、過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等 | |||||
冷媒R404A | 充注量Kg | 87 | 122 | 158 | 199 | 240 |
外形尺寸 | 長 cm | 420 | 430 | 480 | 500 | 520 |
寬 cm | 180 | 220 | 230 | 340 | 450 | |
高 cm | 225 | 235 | 235 | 245 | 245 | |
機組重量 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | |
運轉(zhuǎn)重量 | 4450 | 4550 | 4650 | 4750 | 4850 |
型號 | LG6-100W | LG6-140W | LG6-180W | LG6-230W | LG6-280W | |
溫度范圍 | ?-60℃~-10℃ | |||||
制冷量 -55℃ | kW | 87 | 121 | 158 | 202 | 238 |
Kcal/hr*103 | 74.8 | 104.0 | 135.8 | 173.7 | 204.6 | |
電源 | 3N/400V/50HZ | |||||
制冷輸入功率 | 94 | 133 | 172 | 215 | 260 | |
壓縮機 | 形式 | 半封閉螺桿壓縮機 | ||||
能量控制范圍 | 25%~100%(無級能調(diào)) | |||||
冷凍水 | 形式 | 板式、干式、滿液式或降膜式熱交換器 | ||||
冷凍水量T/H | 45 | 63 | 82 | 105 | 123 | |
水壓降KPa | 40~80 | |||||
接管規(guī)格 | DN80 | DN100 | DN125 | |||
冷卻水 | 形式 | 臥式管殼式 | ||||
冷卻水量T/H | 34 | 48 | 62 | 79 | 94 | |
水壓降KPa | 40~80 | |||||
接管規(guī)格 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | ||
保護裝置 | 高低壓保護、防冰、放熱保護、安全閥、過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等 | |||||
冷媒R404A/R23 | 充注量Kg | 38/29 | 53/41 | 69/54 | 89/69 | 105/82 |
外形尺寸 | 長 cm | 420 | 450 | 450 | 450 | 450 |
寬 cm | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 | |
高 cm | 240 | 245 | 250 | 255 | 255 | |
機組重量 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | |
運轉(zhuǎn)重量 | 5050 | 5150 | 5250 | 5350 | 5450 |
型號 | LG8-100W | LG8-140W | LG8-180W | LG8-230W | LG8-280W | |
溫度范圍 | ?-80℃~-30℃ | |||||
制冷量 -75℃ | kW | 48 | 57 | 88 | 112 | 131 |
Kcal/hr*103 | 41.3 | 54.2 | 72.2 | 96.3 | 112..3 | |
電源 | 3N/400V/50HZ | |||||
制冷輸入功率 | 76 | 108 | 140 | 176 | 213 | |
壓縮機 | 形式 | 半封閉螺桿壓縮機 | ||||
能量控制范圍 | 25%~100%(無級能調(diào)) | |||||
冷凍水 | 形式 | 板式、干式、滿液式或降膜式熱交換器 | ||||
冷凍水量T/H | 30 | 36 | 55 | 70 | 82 | |
水壓降KPa | 40~80 | |||||
接管規(guī)格 | DN65 | DN80 | DN100 | |||
冷卻水 | 形式 | 臥式管殼式 | ||||
冷卻水量T/H | 23 | 31 | 43 | 54 | 65 | |
水壓降KPa | 40~80 | |||||
接管規(guī)格 | DN80 | DN100 | DN125 | |||
保護裝置 | 高低壓保護、防冰、放熱保護、安全閥、過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等 | |||||
冷媒R404A/R508B | 充注量Kg | 34/26 | 48/35 | 61/47 | 80/62 | 94/74 |
外形尺寸 | 長 cm | 420 | 450 | 450 | 450 | 450 |
寬 cm | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 | |
高 cm | 240 | 245 | 250 | 255 | 255 | |
機組重量 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | |
運轉(zhuǎn)重量 | 5050 | 5150 | 5250 | 5350 | 5450 |
型號 | LG11-100W | LG11-140W | LG11-180W | LG11-230W | LG11-280W | |
溫度范圍 | ?-110°C~ -50°C | |||||
制冷量 -105℃ | kW | 12 | 16 | 22 | 28 | 32 |
Kcal/hr*103 | 10.3 | 13.8 | 18.9 | 24.1 | 27.5 | |
電源 | 3N/400V/50HZ | |||||
制冷輸入功率 | 48 | 64 | 88 | 112 | 128 | |
壓縮機 | 形式 | 半封閉螺桿壓縮機 | ||||
能量控制范圍 | 25%~100%(無級能調(diào)) | |||||
冷凍水 | 形式 | 板式、干式、滿液式或降膜式熱交換器 | ||||
冷凍水量T/H | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | |
水壓降KPa | 40~80 | |||||
接管規(guī)格 | DN40 | DN50 | DN65 | |||
冷卻水 | 形式 | 臥式管殼式 | ||||
冷卻水量T/H | 10 | 14 | 19 | 24 | 27 | |
水壓降KPa | 40~80 | |||||
接管規(guī)格 | DN65 | DN80 | ||||
保護裝置 | 高低壓保護、防冰、放熱保護、安全閥、過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等 | |||||
冷媒 | R14/R23/R404A | |||||
外形尺寸 | 長 cm | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
寬 cm | 160 | 160 | 160 | 200 | 220 | |
高 cm | 225 | 245 | 245 | 260 | 265 | |
機組重量 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
運轉(zhuǎn)重量 | 3150 | 3650 | 4150 | 4650 | 5150 |
型號 FL- | 100WS | 200WS | 300WS | 400WS | 510WS | 660WS | 750WS | 830WS | 950WS | 1260WD | 1500WD | 1700WD | |
制冷量 5℃ | kW | 103 | 203 | 280 | 370 | 506 | 678 | 747 | 862 | 965 | 1356 | 1494 | 1724 |
Kcal/hr*103 | 89 | 175 | 241 | 318 | 435 | 583 | 642 | 741 | 830 | 1166 | 1285 | 1483 | |
控制精度 | ±0.5 | ||||||||||||
電源 | 3N/380V/50HZ | ||||||||||||
制冷輸入功率 | 35 | 64 | 96 | 134 | 168 | 196 | 249 | 267 | 310 | 392 | 498 | 534 | |
壓縮機 | 形式 | 半封閉螺桿壓縮機 | |||||||||||
能量控制范圍 | 0~25~37.5~50~62.5~75~87.5~100(為12.5%分段控制) | ||||||||||||
冷凍水 | 形式 | 干式、滿溢式或降膜式熱交換器 | |||||||||||
冷凍水量T/H | 20 | 35 | 50 | 65 | 86 | 115 | 130 | 150 | 167 | 230 | 260 | 280 | |
水壓降KPa | 40~80 | ||||||||||||
接管規(guī)格 | DN65 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | ||||||||
冷卻水 | 形式 | 臥式管殼式 | |||||||||||
冷卻水量T/H | 22 | 45 | 60 | 80 | 110 | 140 | 155 | 180 | 200 | 280 | 310 | 260 | |
水壓降KPa | 40~80 | ||||||||||||
接管規(guī)格 | DN65 | DN100 | DN125 | DN150 | 2-DN150 | ||||||||
保護裝置 | 高低壓保護、防冰、放熱保護、安全閥、過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等 | ||||||||||||
冷媒 | 充注量Kg | 22 | 44 | 55 | 58 | 80 | 115 | 133 | 155 | 180 | 188 | 219 | 235 |
外形尺寸 | 長 mm | 250 | 264 | 313 | 314 | 314 | 328 | 330 | 330 | 340 | 390 | 397 | 397 |
寬 mm | 85 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 160 | |
高 mm | 130 | 143 | 157 | 178 | 180 | 202 | 207 | 210 | 220 | 219 | 220 | 225 | |
機組重量 | 850 | 1270 | 1740 | 2480 | 2870 | 3400 | 3600 | 3850 | 4050 | 6200 | 7200 | 7900 | |
運轉(zhuǎn)重量 | 900 | 1420 | 1890 | 2580 | 3120 | 3700 | 3900 | 4150 | 4350 | 6800 | 7900 | 8600 |
總機:13912479193